ZL 2006 2 0019175.8
2007 2 0 152325.7
2007 2 0 152326.1
ZL 2006 2 0019175.8
2007 2 0 152325.7
2007 2 0 152326.1
Parámetro del producto
Art.No. | Límite de carga de trabajot(kg) | Ancho aproximado(mm) 5:1 | Longitud mínima (mm) | Longitud del ojo (kg/m) |
W05-01 | 1000 | 50 | 1.2 | 350 |
W05-02 | 2000 | 100 | 1.3 | 400 |
W05-03 | 3000 | 150 | 1.4 | 450 |
W05-04 | 4000 | 200 | 1.8 | 500 |
W05-05 | 5000 | 250 | 2 | 550 |
W05-06 | 6000 | 300 | 2.3 | 600 |
W05-08 | 8000 | 200 | 2.3 | 500 |
W05-10 | 10000 | 250 | 2.3 | 550 |
W05-12 | 12000 | 300 | 2.4 | 600 |
Nota: 5: 1 factor de seguridad están disponibles.