ZL 2006 2 0019175.8
Honda redonda del ojo
描述
ZL 2006 2 0019175.8
Parámetro del producto
Art.No. | Límite de carga de trabajo(kg) | Espesor aproximado(mm) | Ancho aproximado(mm) | Longitud mínima L(m) |
R03-01 | 1000 | 11 | 50 | 1 |
R03-02 | 2000 | 12 | 60 | 1.5 |
R03-03 | 3000 | 14 | 70 | 1.5 |
R03-04 | 4000 | 15 | 80 | 1.5 |
R03-05 | 5000 | 23 | 90 | 1.5 |
R03-06 | 6000 | 25 | 90 | 2 |
R03-08 | 8000 | 26 | 100 | 3 |
R03-10 | 10000 | 27 | 110 | 3 |
R03-12 | 12000 | 28 | 125 | 3 |
R03-15 | 15000 | 29 | 150 | 3 |
R03-20 | 20000 | 31 | 180 | 3 |
R03-25 | 25000 | 34 | 200 | 3 |
R03-30 | 30000 | 36 | 220 | 4 |
R03-40 | 40000 | 40 | 250 | 4 |
R03-50 | 50000 | 46 | 300 | 4 |
Nota: 1. Los factores de seguridad 6: 1 y 7: 1 y 8: 1 están disponibles, podrían producirse para que sean fluorescentes y tengan un estilo de prueba de luz de acuerdo con los requisitos del cliente.
2. Las dimensiones y el peso del artículo son solo de referencia, comuníquese con el proveedor para confirmar si hay algún requisito estricto en el proceso de uso.