ZL 2006 2 0019175.8
ZL 2006 2 0167465.7
Parámetro del producto
Art.No. | Límite de carga de trabajo(kg) | Límite de carga de trabajo(kg) | Ancho aproximado(mm) | Longitud mínima L(m) |
R02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 |
R02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 |
R02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 |
R02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 |
R02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 |
R02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 |
R02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 |
R02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 |
R02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 |
R02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 |
R02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 |
R02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 |
R02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 |
R02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 |
R02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 |
R02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 |
R02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 |
R02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 |
R02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 |
R02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 |
R02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 |
R02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 |
R02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 |
R02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 |
R02-800 | 800000 | 520 | 940 | 10.0 |
R02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 10.0 |
R02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 10.0 |
Nota: 1. Los factores de seguridad 6: 1 y 7: 1 y 8: 1 están disponibles, podrían producirse para que sean fluorescentes y tengan un estilo de prueba de luz de acuerdo con los requisitos del cliente.
2. Las dimensiones y el peso del artículo son solo de referencia, comuníquese con el proveedor para confirmar si hay algún requisito estricto en el proceso de uso.