描述
Honda redonda sin fin
Parámetro del producto
Art.No. | Límite de carga de trabajo(kg) | Espesor aproximado(mm) | Ancho aproximado(mm) | Longitud mínima L(m) |
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 |
R01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 |
Nota: 1. Los factores de seguridad 6: 1 y 7: 1 y 8: 1 están disponibles, podrían producirse para que sean fluorescentes y tengan un estilo de prueba de luz de acuerdo con los requisitos del cliente.
2. Las dimensiones y el peso del artículo son solo de referencia, comuníquese con el proveedor para confirmar si hay algún requisito estricto en el proceso de uso.