Tiene productos en serie que incluyen variedades de nylon, filamento de polipropileno, polipropileno, polipropileno / poliéster mezclado, poliéster. Importada tecnología de Alemania, los productos tienen ventajas de estructura trenzada razonable, tecnología científica, alta resistencia, baja elongación, resistencia al desgaste, anticorrosión y operación simple. Los productos se utilizan principalmente en los campos de la construcción naval, el transporte marítimo, la defensa nacional y la industria militar, el petróleo marítimo y la operación portuaria, etc.
Cuerda de 12 hilos
描述
Tiene productos en serie que incluyen variedades de nylon, filamento de polipropileno, polipropileno, polipropileno./poliéster mezclado, poliéster. Importada tecnología de Alemania, los productos tienen ventajas de estructura trenzada razonable, tecnología científica, alta resistencia, baja elongación, resistencia al desgaste, anticorrosión y operación simple. Los productos se utilizan principalmente en los campos de la construcción naval, el transporte marítimo, la defensa nacional y la industria militar, el petróleo marítimo y la operación portuaria, etc.
Punto de fusión: 150 ° C
Gravedad Específica: 0.97 (Flotador)
Alargamiento a la rotura: 3 - 5%
Absorción de agua: ninguna
Resistencia a los rayos UV: Bueno
Punto de fusión: 150 ° C
Gravedad Específica: 0.97 (Flotador)
Alargamiento a la rotura: 3 - 5%
Absorción de agua: ninguna
Resistencia a los rayos UV: Bueno
Caracteristicas
Máxima relación resistencia / peso y resistencia comparable al cable de acero | |
Menor alargamiento | |
Mayor vida útil y fácil manejo. | |
Superior resistencia a la abrasión | |
No torcido y no rotacional | |
Fácil de empalmar |
Aplicaciones
Líneas de amarre | |
Líneas de anclaje | |
Honda y redes de elevación | |
Cuerda de remolque | |
Cuerda agitada | |
Cuerda de tirón |
Tabla de parámetros
DIA | CIR | WT | Min. B/S | ||||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | LBS/100FT | LBS/100FM | Ton | kN |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.30 | 1.55 | 9.28 | 4.2 | 41.2 |
8 | 5/16 | 1 | 3.90 | 2.62 | 15.72 | 6.7 | 65.7 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 5.90 | 3.96 | 23.79 | 10.8 | 105.9 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 9.50 | 6.38 | 38.30 | 16.5 | 161.9 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 12.80 | 8.60 | 51.61 | 22.0 | 215.8 |
16 | 5/8 | 2 | 16.00 | 10.75 | 64.51 | 27.5 | 269.8 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 20.80 | 13.98 | 83.86 | 35.0 | 343.3 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 25.50 | 17.14 | 102.81 | 41.5 | 407.1 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 30.50 | 20.50 | 122.97 | 50.0 | 490.5 |
24 | 15/16 | 3 | 35.80 | 24.06 | 144.34 | 58.0 | 569.0 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 41.00 | 27.55 | 165.31 | 66.0 | 647.4 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 46.50 | 31.25 | 187.48 | 74.0 | 725.9 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 52.00 | 34.94 | 209.66 | 81.5 | 799.5 |
32 | 1-1/4 | 4 | 57.00 | 38.30 | 229.81 | 88.5 | 868.2 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 62.50 | 42.00 | 251.99 | 96.0 | 941.2 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 68.00 | 45.69 | 274.16 | 104.0 | 1,020.2 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 74.00 | 49.72 | 298.55 | 112.0 | 1,098.7 |
40 | 1-19/32 | 5 | 84.00 | 56.44 | 338.89 | 127.0 | 1,245.8 |
42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 93.00 | 62.49 | 375.20 | 140.0 | 1,373.3 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 102.00 | 68.54 | 411.24 | 152.0 | 1491.1 |
46 | 1-13/16 | 5-5/8 | 111.00 | 74.59 | 447.54 | 165.0 | 1618.6 |
48 | 1-7/8 | 6 | 121.00 | 81.31 | 487.86 | 179.0 | 1755.9 |
50 | 2 | 6-1/4 | 131.00 | 88.03 | 528.18 | 193.0 | 1893.3 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 141.00 | 94.75 | 568.50 | 206.0 | 2020.8 |
56 | 2-1/4 | 7 | 163.00 | 109.53 | 657.18 | 236.0 | 2315.1 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 175.00 | 117.59 | 705.54 | 252.0 | 2472.0 |
64 | 2-1/2 | 8 | 200.00 | 134.39 | 806.34 | 282.0 | 2766.3 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 226.00 | 151.86 | 911.16 | 316.0 | 3099.9 |
72 | 2-7/8 | 9 | 254.00 | 170.68 | 1024.08 | 348.0 | 3413.8 |
80 | 3-5/32 | 10 | 313.00 | 210.32 | 1261.92 | 422.0 | 4139.7 |
88 | 3-7/16 | 11 | 379.00 | 171.68 | 1030.08 | 503.0 | 4934.3 |
96 | 3-13/16 | 12 | 451.00 | 303.05 | 1818.30 | 588.0 | 5768.1 |
Máxima relación resistencia / peso y resistencia comparable al cable de acero.